PG METAL
TECHNOLOGY
AL / CU / STS / EGI / CR / COIL / SHEET / PIPE
| ±¸ºÐ | AL Base | ºñ°í | |
|---|---|---|---|
| Ãþ±¸Á¶ | L1 | CU | - Á¢ÂøÁõ, ¹æ¿ ¼öÁöÃþ ¹× º¸È£Ãþ ¼ººÐÀº µ¿ÀÏÇÔ - Al Base : 50 °è¿ |
| L2 | Á¢ÂøÁõ | ||
| L3 | ¹æ¿¼öÁöÃþ | ||
| Al Base | |||
| ¹æ¿¼öÁöÃþ | |||
| º¸È£Ãþ | |||
| µÎ²² | L1 | 1ox(35§), 2oz(70§) | |
| L2 | 50§ | ||
| L3 | 1.0mm, 1.5mm | ||
| À¯¿¬¼º | Àý°î ºÒ°¡ | ||
| Àû¿ëºÐ¾ß | ÀÏ¹Ý ¹× HIGH POWER LED Àû¿ëºÐ¾ß |
||
| ½Ç³»Á¶¸é(Á÷ÇÏ TYPE) º°µµÀÇ hwat-sink°¡ ¾ø´Â ¸ðµ¨ |
|||
| Display¿ë(Edge orÁ÷ÇÏ) | |||